SALIR TT RADICAL 2002
CLASSIFICAÇÃO ORIENTAÇÃO
Equipa Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Total
1 10 OFF ROAD CLUB FARO 40 200 140 180 60 40 10 100 770
1 12 BM CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS, L.DA 40 200 140 180 60 40 10 100 770
3 18 DOMINIO 4X4.COM 40 200 140 180 -30 -20   100 610
4 11 PROTT 2 40 200 70 90 -30 -20   100 450
5 25 TEAM TOYOTA   200 -70 90 30 20   100 370
6 5 PROTT 20 100 70 90 -30 -20   100 330
7 1 TEAM OURIVESARIA ANCORA 20 -100 140   60 40   100 260
7 4 SALIR MIX 40 -100 70 90 30 20 10 100 260
9 15 ALGARVIOS I 20 -100 70 90 30 20 10 100 240
10 7 J.J. TEAM -20 -100 140 90 -30 -20   100 160
11 17 ALGARVIOS V 40 -100 -70 90 30 20 10 100 120
12 3 TEAM DUROS 40 -100 -70 90 30 20   100 110
12 9 OS AVENTUREIROS DE SALIR 40 -100 -70 90 30 20   100 110
12 30 TT LOULÉ 40 -100 -70 90 30 20   100 110
15 14 ALBUFEIRA TODO O ANO 40 -100 -70 90 -30 -20   100 10
16 6 COMBIMADEIRAS, L.DA -20 -100 140 -90 -30 -20   100 -20
17 2 TEAM CBN 40 -100 -70 -90 -30 -20   100 -170
17 8 CARLUI'S TEAM 40 -100 -70 -90 -30 -20   100 -170
17 16 ALGARVIOS IV 40 -100 -70 -90 -30 -20   100 -170
17 19 AMIGOS DO TT - KAXAÇA BAR 40 -100 -70 -90 -30 -20   100 -170
17 20 TANQUELUZ II 40 -100 -70 -90 -30 -20   100 -170
17 23 TANQUELUZ 40 -100 -70 -90 -30 -20   100 -170
23 195 TUNING - QUATRO II -20 -100 -70 -90 -30 -20   0 -330
196 TUNING - QUATRO I                  
197 TUNING - QUATRO III